Badania diagnostyczne
| Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
| 1 | EKG bez opisu | 40 |
| 2 | EKG z opisem | 50 |
| 3 | USG echokardiografia – echo serca | 150 |
| 4 | EKG próba wysiłkowa | 160 |
| 5 | Całodobowe monitorowanie pracy serca – Holter EKG z opisem | 150 |
| 6 | Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego – Holter ciśnieniowy z opisem | 150 |
| 7 | EEG 16 kanałowy z opisem | 180 |
| 8 | Spirometria | 70 |
| 9 | Spirometria z próbą rozkurczową | 100 |
| 10 | Kardiotokografia KTG | 70 |
| 11 | Badanie pola widzenia | 80 |
| 12 | Cytologia diagnostyczna | 45 |




