Badania RTG
RTG czaszki, twarzy i szyi
Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Rtg czaszki PA + bok wg Orley’a | 80 |
2 | Rtg czaszki AP + bok | 75 |
3 | Rtg siodełka tureckiego – 1 projekcja | 55 |
4 | Rtg twarzoczaszki | 55 |
5 | Rtg zatok | 60 |
6 | Rtg nosogardła profil | 60 |
7 | Rtg oczodołów PA + bok | 60 |
8 | Rtg kości nosowej | 50 |
9 | Rtg żuchwy | 55 |
10 | Rtg kanału korzenia zęba | 35 |
RTG klatki piersiowej
Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Rtg klatki piersiowej PA | 65 |
2 | Rtg klatki piersiowej PA + bok | 90 |
3 | Rtg stawów mostkowo-obojczykowych | 55 |
4 | Rtg żeber AP + skos | 80 |
5 | Rtg mostka bok | 65 |
RTG jamy brzusznej
Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Rtg jamy brzusznej – przeglądowe | 70 |
RTG kończyna górna
Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Rtg stawu barkowego AP | 60 |
2 | Rtg stawu barkowego AP + osiowe | 85 |
3 | Rtg stawu barkowego AP + przez KLP | 85 |
4 | Rtg łopatki AP + bok | 75 |
5 | Rtg obojczyka PA | 60 |
6 | Rtg kości ramiennej AP + bok | 80 |
7 | Rtg stawu łokciowego AP + bok | 75 |
8 | Rtg stawów łokciowych porównawczo AP + bok | 95 |
9 | Rtg przedramienia AP + bok | 80 |
10 | Rtg nadgarstka AP + bok | 65 |
11 | Rtg nadgarstka skos celowany na kość łódeczkowatą | 65 |
12 | Rtg nadgarstków obu AP + bok | 85 |
13 | Rtg nadgarstka i dłoni (wiek kostny) PA | 65 |
14 | Rtg dłoni PA + skos | 65 |
15 | Rtg dłoni obu PA + skos | 85 |
16 | Rtg palca ręki AP + bok | 45 |
RTG kończyna dolna
Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Rtg miednicy AP | 70 |
2 | Rtg stawu biodrowego AP | 65 |
3 | Rtg osiowe stawu biodrowego | 65 |
4 | Rtg stawów biodrowych AP | 75 |
5 | Rtg osiowe stawów biodrowych | 75 |
6 | Rtg kości udowej AP + bok | 85 |
7 | Rtg stawu kolanowego AP + bok | 75 |
8 | Rtg stawów kolanowych AP + bok | 95 |
9 | Rtg rzepki bok / osiowe | 50 |
10 | Rtg kości podudzia AP + bok | 85 |
11 | Rtg stawu skokowego AP + bok | 75 |
12 | Rtg stawów skokowych AP + bok | 95 |
13 | Rtg stopy AP + skos | 75 |
14 | Rtg stóp AP + skos | 90 |
15 | Rtg palców stopy AP + skos | 45 |
16 | Rtg kości piętowej boczne | 45 |
17 | Rtg kości piętowych boczne / osiowe | 70 |
RTG kręgosłupa
Lp | Nazwa badania | Cena [zł] |
1 | Rtg odcinek szyjny (C) kręgosłupa bok / skos | 60 |
2 | Rtg odcinek szyjny (C) kręgosłupa AP + bok | 80 |
3 | Rtg odcinek szyjny (C) kręgosłupa czynnościowe | 80 |
4 | Rtg celowane na C1, C2 przez otwarte usta AP | 65 |
5 | Rtg odcinek piersiowy (Th) kręgosłupa AP | 70 |
6 | Rtg odcinek piersiowy (Th) kręgosłupa bok | 70 |
7 | Rtg odcinek piersiowy (Th) kręgosłupa AP + bok | 85 |
8 | Rtg odcinek piersiowy (Th) kręgosłupa czynnościowe | 85 |
9 | Rtg odcinek piersiowy (Th) kręgosłupa AP + bok – celowane | 70 |
10 | Rtg odcinek lędźwiowy (L) kręgosłupa AP | 70 |
11 | Rtg odcinek lędźwiowy (L) kręgosłupa bok / skos | 70 |
12 | Rtg odcinek lędźwiowy (L) kręgosłupa AP + bok | 90 |
13 | Rtg odcinek lędźwiowy (L) kręgosłupa czynnościowe | 90 |
14 | Rtg staów krzyżowo-biodrowych obu AP + skos | 95 |
15 | Rtg kość krzyżowa AP + bok | 70 |
16 | Rtg kość ogonowa AP + bok | 70 |
17 | Rtg kręgosłupa skolioza (Th – L) | 70 |
18 | Rtg kręgosłupa skolioza AP + bok (Th – L) | 95 |
19 | Rtg posturalne kończyn dolnych (dwie kończyny) – 3 zdjęcia | 180 |
20 | Rtg kręgosłupa skolioza (C – Th – L) – 3 zdjęcia | 180 |
21 | Rtg kręgosłupa skolioza AP + bok (C – Th – L) – 6 zdjęć | 360 |
RTG – inne
Lp | Nazwa usługi | Cena [zł] |
1 | Wydruk cyfrowego RTG na folii – jedna projekcja | 30 |
2 | Wydruk cyfrowego RTG na folii – każda kolejna projekcja (ten sam pacjent, to samo badanie) | 10 |
3 | Duplikat badania – płyta CD | 15 |